TV Philips 107cm 42PFL5604H
Téléviseur Lcd 42" Philips 42PFL5604H 107cm 16/9 1920x1080 500cd/m2 50000:1 hdtv full hd tnt integree
Téléviseur Lcd 42" Philips 42PFL5604H 107cm 16/9 1920x1080 500cd/m2 50000:1 hdtv full hd tnt integree
Fiche Technique PHILIPS 42PFL5604H - 107 cm
|
Présentation du téléviseur LCD PHILIPS 42PFL5604H |
|||
| Désignation : | PHILIPS 42PFL5604H Téléviseur LCD 107 cm (42") |
||
| Date de sortie (approx.) : | Avril 2009 | ||
|
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD PHILIPS 42PFL5604H |
|||
| Technologies : | TFT | ||
| Rétroéclairage : | A tubes fluorescents | ||
| Aspect (ratio) : | 16:9 | ||
| Surface visible : | 107 cm (42") | ||
| Résolution : | 1920 x 1080 | ||
| Temps de réponse : | 8 ms | ||
| Luminosité : | 500 cd/m² | ||
| Taux de contraste : | 50000:1 (Dynamique / Max) | ||
| Couleurs : | 28.9 milliards | ||
| Angle de vision Horiz. : | 178° | ||
| Angle de vision Vert. : | 178° | ||
| Traitements de la surface : | Anti-Reflet | ||
|
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD PHILIPS 42PFL5604H |
|||
| Format / Norme : |
|
||
| Traitements de l'image : | Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe DCF 3D (Digital Comb Filter) : Filtre en peigne fin permettant une image plus nette et plus douce Pixel Plus HD Accentuation des couleurs Contraste dynamique amélioré LTI (Luminance Transient Improver) 3/2 - 2/2 Pull Down (Compensation de mouvements) Active Control (avec capteur de luminosité) DNR (réduction numérique du bruit) |
||
| Audio : | Système audio : 2 x 10 Watt RMS + Subwoofer Compatible Dolby Digital Plus Enceintes invisibles Incredible Surround Son Surround 2.1 avec caisson de basses pour des basses profondes Réglage graves / aigus Auto Volume Leveller (AVL) Delta Volume par présélection |
||
| Tuner TV : | 1 tuner NICAM Stéréo Système TV : PAL I, B/G, D/K, SECAM B/G, D/K, L/L' Bandes du tuner : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF Dénomination automatique des programmes Installation automatique des chaînes (ACI) Système de syntonisation automatique (ATS) Mémorisation automatique Réglage avec précision Réglage numérique PLL Plug-and-play |
||
| Tuner TNT (numérique) : | 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre) Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) Explications sur la TNT HD Système TV : DVB COFDM 2K/8K |
||
| Guide TV : | oui |
||
| Teletexte : | oui (1000 pages) Smart Text 4 pages préférées |
||
|
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD PHILIPS 42PFL5604H |
|||
| Fonctions TV : | Lecture vidéo : NTSC, SECAM, PAL Réglages du format d'écran : Réglage automatique du format, Extension 16/9, Super zoom, Ecran large Mode intelligent : Jeu, Film, Personnel, Économie d'énergie, Taille standard, Vivant Verrouillage parental / contrôle parental Horloge : Mise en veille programmable Liste des programmes Assistant de réglages Touche Home (Accueil) unique Sélection des programmes préférés |
||
| Lecteur de cartes intégré : | PCMCIA |
||
| Passerelle multimédia : | Source(s) : Port USB | ||
| • Codec Vidéo lus : | MPEG1 • MPEG2 • H.264 (MPEG4 AVC) | ||
| • Codec Audio lus : | MP3 • LPCM | ||
| • Formats d'images lus : | JPEG | ||
| Réglage de l'inclinaison : | non | ||
| Réglage de la rotation : | oui | ||
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 200 x 200 mm) | ||
| OSD/Menus et Façade : | Commandes latérales : Volume - / +, Source, Ch - / +, Alimentation | ||
|
Connectique du téléviseur LCD PHILIPS 42PFL5604H |
|||
| Entrées Vidéo : | VGA
· HDMI (x3) • Péritel (x2) • YUV • S-Vidéo • Composite Entrées HDMI v.1.3 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils) Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie) Entrées HDMI compatibles 24 Hz Péritel 1 : Audio G/D, Entrée CVBS, RVB Péritel 2 : Audio G/D, Entrée CVBS, RVB Fonction Easy Link (CEC) : - Activation instantanée de la lecture - Informations système (langue du menu) - Intercommunication de la télécommande - Contrôle audio du système - Mise en veille du système Résolution d'affichage prise en charge · Formats informatiques (HDMI / DVI / VGA) - 640 x 480 @ 60 Hz- 800 x 600 @ 60 Hz - 1024 x 768 @ 60 Hz - 1280 x 1024 @ 60 Hz - 1360 x 765 @ 60 Hz (VGA uniquement) - 1600 x 1200 @ 60 Hz (VGA maximum) - 1920 x 1080 @ 60 Hz (HDMI / DVI uniquement) · Formats vidéo - 480i @ 60 Hz- 480p @ 60 Hz - 576i @ 50 Hz - 576p @ 50 Hz - 720p @ 50, 60 Hz - 1080i @ 50, 60 Hz - 1080p @ 24, 25, 30, 50, 60 Hz |
||
| Entrées Audio : | Jack Stéréo • RCA Stéréo (x2) | ||
| Autres entrées : | USB
· Antenne TV Informations USB : - Formats de fichiers multimédia pris en charge : MPEG1, MPEG2, H.264 / MPEG4 AVC, MP3, LPCM et JPEG - Périphérique de stockage pris en charge : USB (formatés FAT ou DOS ; conforme à la classe « Périphérique de stockage de masse » uniquement) |
||
| Sorties Audio : | Casque Stéréo • Coaxiale Numérique • RCA Stéréo | ||
|
Autres informations du téléviseur LCD PHILIPS 42PFL5604H |
|||
| Aspect / Couleurs : | High Gloss Black et argent | ||
| Dimensions pied compris : | 692 x 1034 x 270 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions sans pied : | 644 x 1034 x 89 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions emballé : | 729 x 1244 x 265 mm (H x l x P) | ||
| Poids Net : | 20.00 Kg | ||
| Poids (sans pied) : | 16.00 Kg | ||
| Poids Brut : | 25.00 Kg | ||
| Consommation max. : | 210 Watt | ||
| Consommation en veille : | 0.15 Watt | ||
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Pas de nouveau produit pour le moment
Pas de promotion actuellement